ÜBER UNS
Mit mehr als 11.000 Bewohnerinnen und Bewohnern leben fast 10% der Würzburger Bevölkerung in einer Wohnung der Stadtbau Würzburg GmbH.
Wir möchten, dass das auch zukünftig so bleibt und pflegen deshalb unseren Wohnungsbestand im ganzen Stadtgebiet, durch konstante Modernisierungen.
Damit die Stadt auch in Zukunft weiter wachsen kann, realisieren wir neue Wohnungsprojekte in allen Stadtteilen – für Menschen aller Einkommensschichten.
Von der Sozialwohnung bis zur Penthousewohnung – Wohnen für Alle.
Dabei behalten wir immer im Blick wie sich unsere Gesellschaft verändert, wie sich die Bedürfnisse unserer Bewohnerinnen und Bewohner entwickeln und auch welche Ereignisse auf dem Würzburger Wohnungsmarkt passieren.
Neben wirtschaftlichem Erfolg bestimmen vor allem soziale Verantwortung und ökologischer Weitblick unser tägliches Denken und Handeln.
Die Stadtbau in Zahlen
Organisation
Vorsitz des Aufsichtsrates | OB Christian Schuchardt |
Geschäftsführer | Hans Sartoris |
Handelsregister | Amtsgericht Würzburg HRB 81 |
Alleiniger Gesellschafter | Stadt Würzburg |
Gegründet | 03.12.1934 |
Betriebliche Kennzahlen und Daten | 2019 | 2020 |
Bilanzsumme in Mio. € | 296,0 | 309,4 |
Eigenkapital in Mio. € | 96,2 | 99,2 |
Eigenkapitalquote in % | 32,5 | 32,1 |
Eigenmittel in Mio. € | 99,8 | 102,2 |
Eigenmittelquote in % | 33,7 | 33,0 |
Cashflow nach DVFA/SG in Mio. € | 9,6 | 9,1 |
EBITDA* in Mio. € | 13,4 | 12,6 |
Anlagevermögen in Mio. € | 272,3 | 287,5 |
Jahresüberschuss* in Mio. € | 3,9 | 3,0 |
Whg.-wirtsch. Kennzahlen und Daten | 2019 | 2020 |
Anzahl der eigenen Wohneinheiten in WE*** | 5.058 | 5.052 |
Neubauinvestitionen in Mio. € | 16,5 | 19,1 |
Mod.- und Inst.-Investitionen in Mio. € | 10,0 | 8,7 |
Mieteinnahmen in Mio. € | 23,9 | 24,4 |
durchschnittliche Nettokaltmiete in €/m² | 5,88 | 5,99 |
Fluktuationsrate** in % | 6,3 | 5,3 |
durchschnittliche Nebenkosten in €/m² | 2,25 | 2,33 |
* Der Betrag 2019 enthält 1,9 Mio. € und 2018 3,1 Mio. Buchgewinne aus dem Verkauf von Anlagevermögen
** Fluktuationsrate bereinigt um vermieterbedingte Kündigungen und notwendige
Mieterwechsel aufgrund Modernisierungs- und Abrissmaßnahmen
*** dazu 26 Wohnungen angepachtet
Stand: 31.12.2019