Stadtbau Würzburg GmbH
| Vorsitzender des Aufsichtsrates | Oberbürgermeister Georg Rosenthal |
| Geschäftsführer | Hans Sartoris |
| Handelsregister | Amtsgericht Würzburg HRB 81 |
| Alleiniger Gesellschafter | Stadt Würzburg |
| Gegründet | 20.07.1966 |
Bestand
| Eigene Mietwohnungen | 5.048 |
| Eigene Gewerbeeinheiten | 150 |
| Verwaltete Eigentumswohnungen | 182 |
| Mieten (durchschnittlich kalt je Quadratmeter in Euro) | 4,63 |
Umsätze
| Umsatzerlöse (in Millionen Euro) | 31,5 |
| davon Hausbewirtschaftung (in Millionen Euro) | 25,3 |
| Verkauf von Bestandswohnungen | 0,6 |
| Verkauf von Neubauobjekten | 0,0 |
| Verkauf unbebauter Grundstücke | 2,2 |
Bilanz und Ergebnis
| Bilanzsumme (in Millionen Euro) | 209,7 |
| Investitionen Neubau und Wohnungsbestand (in Millionen Euro) | 11,9 |
| Eigenkapital (in Millionen Euro)* | 46,4 |
| Eigenkapitalquote (in Prozent) | 22,1 |
| Jahresüberschuss (in Millionen Euro) | 2,3 |
| Cashflow | 6,5 |
Mitarbeiter
| gesamt | 101 |
Stand: 31.12.2010